¿A cuánto cerró el dólar blue en Bahía Blanca?
Fecha | Venta | Compra |
---|---|---|
29/04/2025 | $1.212,00 | $1.186,00 |
28/04/2025 | $1.212,00 | $1.186,00 |
25/04/2025 | $1.223,00 | $1.196,00 |
24/04/2025 | $1.238,00 | $1.212,00 |
23/04/2025 | $1.223,00 | $1.196,00 |
22/04/2025 | $1.197,00 | $1.171,00 |
21/04/2025 | $1.167,00 | $1.141,00 |
¿Qué es el dólar blue?
El dólar blue es el tipo de cambio del dólar que se compra y se vende fuera del mercado formal. Se comercializa en lugares no oficiales y se conoce también como dólar paralelo o dólar informal. Su cotización varía y no está regulada por el gobierno.