Período | Construcción | Materiales | Mano de obra | ||||||
Costo* | %Mes | %Anual | Costo* | %Mes | %Anual | Costo* | %Mes | %Anual | |
Sept/2017 | 206,20 | 0,80% | 33,17% | 191,30 | 1,50% | 27,92% | 228,10 | 0,00% | 40,62% |
Ago/2017 | 204,50 | 1,14% | 31,27% | 188,40 | 2,11% | 26,42% | 228,10 | 0,00% | 40,62% |
Jul/2017 | 202,20 | 5,70% | 32,37% | 184,50 | 3,10% | 24,42% | 228,10 | 9,00% | 40,62% |
Jun/2017 | 191,20 | 0,95% | 25,52% | 179,00 | 1,70% | 21,32% | 209,20 | 0,00% | 31,62% |
May/2017 | 189,40 | 1,12% | 24,62% | 176,00 | 1,62% | 19,62% | 209,20 | 0,62% | 31,62% |
Mar/2017 | 180,00 | 0,60% | 28,40% | 170,70 | 1,00% | 18,50% | 193,60 | 0,00% | 44,00% |
Abr/2017 | 187,30 | 4,10% | 23,50% | 173,20 | 1,50% | 18,00% | 207,90 | 7,40% | 31,00% |
Feb/2017 | 179,00 | 0,39% | 32,39% | 169,00 | 0,71% | 22,81% | 193,60 | 0,00% | 47,00% |
Ene/2017** | 178,30 | 4,09% | 32,00% | 167,80 | 2,57% | 22,10% | 193,60 | 6,02% | 47,00% |
Dic/2016 | 171,30 | 2,33% | 38,69% | 163,60 | 1,61% | 39,15% | 182,60 | 3,40% | 38,35% |
Nov/2016 | 167,40 | 0,96% | 36,36% | 161,00 | 1,64% | 37,54% | 176,60 | 0,00% | 34,95% |
Oct/2016 | 165,80 | 4,80% | 35,40% | 158,40 | 1,40% | 35,90% | 176,61 | 9,55% | 34,95% |
Sep/2016 | 158,20 | 0,80% | 30,60% | 156,20 | 1,30% | 34,50% | 161,20 | 0,00% | 25,40% |
Ago/2016 | 157,00 | 0,40% | 30,70% | 154,20 | 0,70% | 34,80% | 161,20 | 0,00% | 25,40% |
Jul/2016 | 156,40 | 1,30% | 36,50% | 153,20 | 1,70% | 36,50% | 161,20 | 0,80% | 36,40% |
Jun/2016 | 154,40 | 0,80% | 28,50% | 150,60 | 1,00% | 36,00% | 159,90 | 0,60% | 19,10% |
May/2016 | 153,10 | 1,00% | 35,70% | 149,10 | 1,60% | 36,50% | 159,00 | 0,20% | 34,70% |
Abr/2016 | 151,60 | 8,10% | 44,20% | 146,80 | 1,90% | 36,90% | 158,70 | 18,10% | 55,70% |
Mar/2016 | 140,20 | 1,00% | 33,40% | 144,10 | 1,62% | 36,71% | 134,40 | 0,00% | 28,49% |
Feb/2016 | 138,80 | 2,70% | 25,00% | 141,80 | 3,10% | 26,90% | 134,40 | 2,00% | 22,20% |
Ene/2106 | 135,10 | 2,89% | 42,43% | 137,40 | 3,72% | 26,10% | 131,70 | 1,60% | 22,00% |
Dic/2015 | 131,20 | 5,10% | 31,20% | 132,30 | 8,40% | 32,30% | 129,60 | 0,07% | 29,60% |
Nov/2015 | 124,80 | 2,00% | 24,80% | 122,10 | 3,60% | 22,10% | 128,70 | 0,00% | 28,70% |
Oct/2015 | 122,30 | 1,00% | 22,30% | 117,90 | 1,60% | 17,90% | 128,70 | 0,20% | 28,70% |
Sep/2015 | 121,10 | 0,80% | 21,10% | 116,10 | 1,50% | 16,10% | 128,50 | 0,00% | 28,50% |
Ago/2015 | 120,10 | 4,80% | 20,10% | 114,40 | 2,00% | 14,40% | 128,50 | 8,70% | 28,50% |
Jul/2015** | 114,60 | -4,70% | 14,60% | 112,20 | 1,40% | 12,20% | 118,20 | -12,00% | 18,20% |
Jun/2015** | 120,20 | 6,60% | 20,20% | 1,40% | 10,70% | 12,20% | 134,30 | 13,80% | 34,30% |
*INDICE Base=100 Dic-01
**Provisorios
Fuente: CAC (Cámara Argentina de la Construcción).